Utilisateurs | Prix unitaire | Coût H.T. | Coût TTC | Ristourne |
1 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 500,00 | |
2 | 1 218,00 | 2 436,00 | 2 923,20 | 3% |
3 | 1 188,00 | 3 564,00 | 4 276,80 | 5% |
4 | 1 158,00 | 4 632,00 | 5 558,40 | 7% |
5 | 1 129,00 | 5 645,00 | 6 774,00 | 10% |
6 | 1 101,00 | 6 606,00 | 7 927,20 | 12% |
7 | 1 073,00 | 7 511,00 | 9 013,20 | 14% |
8 | 1 046,00 | 8 368,00 | 10 041,60 | 16% |
9 | 1 020,00 | 9 180,00 | 11 016,00 | 18% |
10 | 995,00 | 9 950,00 | 11 940,00 | 20% |
11 | 970,00 | 10 670,00 | 12 804,00 | 22% |
12 | 946,00 | 11 352,00 | 13 622,40 | 24% |
13 | 922,00 | 11 986,00 | 14 383,20 | 26% |
14 | 899,00 | 12 586,00 | 15 103,20 | 28% |
15 | 876,00 | 13 140,00 | 15 768,00 | 30% |
16 | 855,00 | 13 680,00 | 16 416,00 | 32% |
17 | 833,00 | 14 161,00 | 16 993,20 | 33% |
18 | 812,00 | 14 616,00 | 17 539,20 | 35% |
19 | 792,00 | 15 048,00 | 18 057,60 | 37% |
20 | 772,00 | 15 440,00 | 18 528,00 | 38% |
Les utilisateurs en lecture seule sont gratuits
990,00 euros pour 2 utilisateurs
Aide au paramétrage des contrats d'assurances
Création de modèles de documents
Importation des données des parcs
Les tarifs sont indexés sur l'indice Syntec en vigueur à la signature du contrat
Copyright © 2010 - 2024 libremen.comAccessibilité